淄博市银行业金融机构营业网点周末轮休方案 | |||||||||||
填报单位名称:淄博市淄川区农村信用合作联社 | |||||||||||
固定周六休业机构 | 固定周日休业机构 | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 办公电话 | 负责人 | 联系手机 | 序号 | 机构名称 | 营业地址 | 办公电话 | 负责人 | 联系手机 |
1 | 淄博市淄川区农村信用合作联社北关信用社 | 淄川区吉祥商业街B段B11-21 | 5187421 | 李丽 | 18653381601 | 1 | 淄博市淄川区农村信用合作联社 | 淄川区松龄东路29号 | 5184654 | 牛超 | 13305335578 |
2 | 淄博市淄川区农村信用合作联社东关分社 | 淄川区自来水公司对面 | 5283770 | 刘华 | 13508941057 | 2 | 淄博市淄川区农村信用合作联社南关分社 | 淄川区吉祥路27号 | 5183767 | 李丽 | 18653381601 |
3 | 淄博市淄川区农村信用合作联社商城分社 | 淄川区鲁中国际商贸城 | 5183771 | 刘翠祯 | 18606437001 | 3 | 淄博市淄川区农村信用合作联社城区信用社 | 淄川区淄城路10号 | 5172166 | 刘晶 | 18105336543 |
4 | 淄博市淄川区农村信用合作联社淄城信用社 | 淄川区张博路222号 | 5187235 | 贾艳霞 | 18105336566 | 4 | 淄博市淄川区农村信用合作联社中路分社 | 淄川区工商局西100米 | 5183764 | 赵水阳 | 18653383233 |
5 | 淄博市淄川区农村信用合作联社文化路分社 | 淄川区鲁泰文化路锦绣花园10 | 5283763 | 贾艳霞 | 18105336566 | 5 | 淄博市淄川区农村信用合作联社三里沟分社 | 淄川区解放路东泉龙社区综合楼 | 6020699 | 贾艳霞 | 18105336566 |
6 | 淄博市淄川区农村信用合作联社钟街分社 | 淄川区开发区钟楼大酒店一楼 | 5410075 | 安海燕 | 18105336658 | 6 | 淄博市淄川区农村信用合作联社开发区信用社 | 淄川区开发区店子村东 | 5410590 | 安海燕 | 18105336658 |
7 | 淄博市淄川区农村信用合作联社城南信用社 | 淄川区城南镇查王村北 | 5750332 | 左维波 | 13355217771 | 7 | 淄博市淄川区农村信用合作联社招村分社 | 淄川区开发区招村北 | 5410978 | 安海燕 | 18105336658 |
8 | 淄博市淄川区农村信用合作联社七里分社 | 淄川区城南镇七里村5组188号 | 5781034 | 袁晓 | 13475521777 | 8 | 淄博市淄川区农村信用合作联社石谷分社 | 淄川区城南镇石谷村东 | 5751571 | 宋垚 | 13054883515 |
9 | 淄博市淄川区农村信用合作联社大昆仑分社 | 淄川区昆仑镇铁路西街中段 | 5780463 | 康玉波 | 18105331877 | 9 | 淄博市淄川区农村信用合作联社苏王分社 | 淄川区城南镇苏王村东 | 5789004 | 左维波 | 13355217771 |
10 | 淄博市淄川区农村信用合作联社大奎分社 | 淄川区昆仑镇奎三村南 | 5770649 | 栾凤 | 13864472062 | 10 | 淄博市淄川区农村信用合作联社城西分社 | 淄川区城南镇二里村东 | 5183089 | 李超 | 18653391106 |
11 | 淄博市淄川区农村信用合作联社河夹分社 | 淄川区磁村镇河夹村东 | 5558361 | 李进 | 13853329777 | 11 | 淄博市淄川区农村信用合作联社昆仑信用社 | 淄川区昆仑镇大昆仑村东 | 5780990 | 康玉波 | 18105331877 |
12 | 淄博市淄川区农村信用合作联社刘瓦分社 | 淄川区磁村镇刘瓦村东 | 5558041 | 刘延兵 | 13589496799 | 12 | 淄博市淄川区农村信用合作联社磁村信用社 | 淄川区磁村镇商业街3号 | 5558071 | 贾兵 | 13361580006 |
13 | 淄博市淄川区农村信用合作联社岭子信用社 | 淄川区岭子镇岭子村354号 | 5580888 | 付文刚 | 18105336577 | 13 | 淄博市淄川区农村信用合作联社王家分社 | 淄川区岭子镇王家村119号 | 5580770 | 付文刚 | 18105336577 |
14 | 淄博市淄川区农村信用合作联社冶头分社 | 淄川区商家镇冶西村村委对过 | 5540636 | 孙康 | 18953357788 | 14 | 淄博市淄川区农村信用合作联社张家分社 | 淄川区岭子镇张家村西 | 5580769 | 付文刚 | 18105336577 |
15 | 淄博市淄川区农村信用合作联社宝塔分社 | 淄川区杨寨镇供电所东邻 | 5481361 | 韩刚 | 13475507766 | 15 | 淄博市淄川区农村信用合作联社商家信用社 | 淄川区商家镇馆里村北 | 5430111 | 孙康 | 18953357788 |
16 | 淄博市淄川区农村信用合作联社王母山分社 | 淄川区双杨镇建材市场联发路 | 5481848 | 高秀丽 | 13070600200 | 16 | 淄博市淄川区农村信用合作联社杨寨信用社 | 淄川区杨寨皇冠大酒店南30米 | 5482596 | 张波 | 18105336637 |
17 | 淄博市淄川区农村信用合作联社小屯分社 | 淄川区杨寨镇小屯村西 | 5481564 | 田华东 | 13953344446 | 17 | 淄博市淄川区农村信用合作联社赵瓦分社 | 淄川区杨寨镇赵瓦村村委一楼 | 5481441 | 张波 | 18105336637 |
18 | 淄博市淄川区农村信用合作联社双沟信用社 | 淄川区双沟镇经委南50米 | 5331524 | 于雷光 | 18105336626 | 18 | 淄博市淄川区农村信用合作联社财富城信用社 | 淄川区淄博财富陶瓷城B1幢1号 | 5499061 | 董霜 | 13355287166 |
19 | 淄博市淄川区农村信用合作联社峨庄分社 | 淄川区峨庄乡峨庄村东 | 5030511 | 车建 | 13355299366 | 19 | 淄博市淄川区农村信用合作联社太河信用社 | 淄川区太河乡东桐古村 | 5080028 | 车建 | 13355299366 |
20 | 淄博市淄川区农村信用合作联社幸福分社 | 淄川区淄河镇幸福村东 | 5359157 | 胡国传 | 18105336628 | 20 | 淄博市淄川区农村信用合作联社淄河信用社 | 淄川区淄河镇淄河村东 | 5350196 | 胡国传 | 18105336628 |
21 | 淄博市淄川区农村信用合作联社东坪信用社 | 淄川区东坪镇东坪村173号 | 5310060 | 韩涛 | 18105331399 | 21 | 淄博市淄川区农村信用合作联社张庄信用社 | 淄川区张庄乡张庄村20号 | 5370268 | 司志强 | 18105336636 |
22 | 淄博市淄川区农村信用合作联社泉头分社 | 淄川区龙泉镇泉头村西 | 5890348 | 刘凯 | 13969355515 | 22 | 淄博市淄川区农村信用合作联社北旺分社 | 淄川区龙泉镇北旺村南 | 5880093 | 刘光红 | 15853393678 |
23 | 淄博市淄川区农村信用合作联社龙泉信用社 | 淄川区龙泉镇龙二村北 | 5880347 | 张永强 | 13355293388 | 23 | 淄博市淄川区农村信用合作联社西河信用社 | 淄川区西河镇镇政府北邻 | 5518461 | 晏明博 | 18105336597 |
24 | 淄博市淄川区农村信用合作联社渭头河分社 | 淄川区龙泉镇渭头河村西 | 5890349 | 张永强 | 13355293388 | 24 | 淄博市淄川区农村信用合作联社寨里信用社 | 淄川区寨里镇寨里村西 | 5610341 | 孟兵兵 | 18105336596 |
25 | 淄博市淄川区农村信用合作联社佛村分社 | 淄川区寨里镇北仙村南 | 5061175 | 翟乃君 | 13964333388 | 25 | 淄博市淄川区农村信用合作联社黑旺信用社 | 淄川区黑旺镇蓼坞村北 | 5060398 | 王洪忠 | 18105336599 |
26 | 淄博市淄川区农村信用合作联社北沈分社 | 淄川区寨里镇北沈村西北 | 5611434 | 孟兵兵 | 18105336596 | 26 | 淄博市淄川区农村信用合作联社罗村信用社 | 淄川区罗村镇锦川路91号 | 5686207 | 李志波 | 18105336659 |
27 | 淄博市淄川区农村信用合作联社罗村分社 | 淄川区洪山矿区宿舍内 | 5686824 | 王长浩 | 13561683017 | 27 | 淄博市淄川区农村信用合作联社南韩分社 | 淄川区罗村镇南韩村中心路北首 | 5686609 | 李志波 | 18105336659 |
28 | 淄博市淄川区农村信用合作联社锦川路分社 | 淄川区罗村镇锦川路86号 | 5686934 | 李志波 | 18105336659 | 28 | 淄博市淄川区农村信用合作联社湖南路分社 | 淄川区湖南路罗村村段北首 | 5691032 | 李志波 | 18105336661 |
29 | 淄博市淄川区农村信用合作联社仙乡分社 | 淄川区洪山镇淄博矿务局党校 | 5814346 | 张侃 | 15666709744 | 29 | 淄博市淄川区农村信用合作联社洪山信用社 | 淄川区洪山镇淄博十五中东200 | 5811340 | 王军凯 | 18105336623 |
30 | 淄博市淄川区农村信用合作联社松龄分社 | 淄川区洪山镇淄博矿务局北门 | 5814346 | 王军凯 | 18105336623 | 30 | 淄博市淄川区农村信用合作联社般阳路分社 | 淄川区般阳路翰林世家小区 | 5261811 | 于洋 | 18678120035 |
淄博市银行业协会微信