淄博市交通银行金融机构营业网点周末固定轮休方案 | |||
固定周六休业机构 | |||
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 办公电话 |
1 | 交通银行股份有限公司淄博河滨小区支行 | 张店区人民东路8号 | 2160078 |
2 | 交通银行股份有限公司淄博张店新村西路支行 | 张店区新村西路67号 | 2890078 |
3 | 交通银行股份有限公司淄博新区支行 | 张店区世纪路30号A座 | 2770828 |
4 | 交通银行股份有限公司淄博张店支行 | 张店区共青团西路86号 | 2305199 |
5 | 交通银行股份有限公司淄博张店联通路支行 | 张店区联通路和明清街交叉路口西南(丽景翠苑沿街房9#北2#) | 3162012 |
6 | 交通银行股份有限公司淄博淄川服装城支行 | 淄川服装城南门 | 5172354 |
7 | 交通银行股份有限公司淄博淄川开发区支行 | 淄川经济开发区建设路淄博佳能石化机械有限公司办公楼一楼 | 5410960 |
8 | 交通银行股份有限公司淄博周村东街支行 | 周村区东街421号 | 6184147 |
9 | 交通银行股份有限公司淄博临淄雪宫支行 | 临淄区太公路21号 | 7161876 |
10 | 交通银行股份有限公司淄博临淄齐都支行 | 临淄区临淄大道698号齐都国际商务大厦B座一楼 | 7311866 |
11 | 交通银行股份有限公司淄博博山憩园支行 | 博山区沿河西路25号(光明大厦) | 4186027 |
12 | 交通银行股份有限公司淄博淄川吉祥路支行 | 淄川区吉祥路65号 | 5170313 |
13 | 交通银行股份有限公司淄博博山支行 | 博山区沿河东路76号 | 4182002 |
固定周日休业机构 | |||
序号 | 机构名称 | 营业地址 | 办公电话 |
1 | 交通银行股份有限公司淄博分行营业部 | 张店区金晶大道100号 | 2150180 |
2 | 交通银行股份有限公司淄博南定支行 | 张店区张南路21号 | 2973077 |
3 | 交通银行股份有限公司淄博张店人民西路支行 | 张店区人民西路70号 | 2771307 |
4 | 交通银行股份有限公司淄博体育馆支行 | 张店区太平路19号 | 2212362 |
5 | 交通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行 | 淄博开发区南路高科技创业园B座一楼 | 3582333 |
6 | 交通银行股份有限公司淄博淄川支行 | 淄川汽车站北邻福临门大酒店对过 | 5180068 |
7 | 交通银行股份有限公司淄博周村支行 | 周村区新建东路2号 | 6184045 |
8 | 交通银行股份有限公司淄博博山万杰支行 | 博山区万杰路中段 | 4658967 |
9 | 交通银行股份有限公司淄博临淄支行 | 临淄区闻韶路38号 | 7184206 |
10 | 交通银行股份有限公司淄博临淄化工商城支行 | 临淄区化工商城大厦内 | 7312616 |
11 | 交通银行股份有限公司淄博桓台支行 | 桓台县少海路1188号甲1号 | 8210677 |
淄博市银行业协会微信